一時保育の空き状況について
ページID:121446582
更新日:2025年11月5日
令和7年11月5日12時現在の利用可能人数です。
最新の状況については窓口やお電話等でお問い合わせください。
随時、更新します。(概ね、区役所開庁日の12時頃更新予定です。)
保育相談係 直通電話:03-5246-1234
※最新状況にならない場合は、ウェブブラウザの更新ボタンを押してください。
※原則、当日の追加はできません。
令和7年11月分
| 日 | 曜日 | 坂本保育園 | 東上野保育園 | 一時保育室 あさくさばし |
ことぶきこども園 | たいとうこども園 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土曜日 | - | - | - | - | - |
| 2 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 3 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
| 4 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
| 5 | 水曜日 | - | - | - | - | - |
| 6 | 木曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 金曜日 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 土曜日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 10 | 月曜日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 火曜日 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 水曜日 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 木曜日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 金曜日 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 土曜日 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 16 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 17 | 月曜日 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 火曜日 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 水曜日 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 木曜日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 金曜日 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 土曜日 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 24 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
| 25 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 水曜日 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | 木曜日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 金曜日 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 土曜日 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
令和7年12月分
| 日 | 曜日 | 坂本保育園 | 東上野保育園 | 一時保育室 あさくさばし |
ことぶきこども園 | たいとうこども園 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 火曜日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 水曜日 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 木曜日 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 金曜日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 土曜日 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 8 | 月曜日 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 火曜日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 水曜日 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 木曜日 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 金曜日 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 土曜日 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 14 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 15 | 月曜日 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 火曜日 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 水曜日 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 木曜日 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 金曜日 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 土曜日 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 22 | 月曜日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 火曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 木曜日 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 金曜日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 土曜日 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | 日曜日 | - | - | - | - | - |
| 29 | 月曜日 | - | - | - | - | - |
| 30 | 火曜日 | - | - | - | - | - |
| 31 | 水曜日 | - | - | - | - | - |
お問い合わせ
児童保育課保育相談係
電話:03-5246-1234
ファクス:03-5246-1289













